cpu  6363180592 33856244 1523828424 18422573726 410309843 124781292 77459751 71354018 0 0
cpu0 309439138 1686207 74444066 931451668 19934916 5628375 5617663 4056345 0 0
cpu1 331246844 1691139 76901032 907338646 21107614 5885969 3485991 3792147 0 0
cpu2 332067114 1682737 77134658 906843227 21229016 5901570 2743801 3644815 0 0
cpu3 331185049 1691374 76938241 908615675 21046602 5826655 2400832 3547962 0 0
cpu4 328074310 1683449 76684392 912265455 21054095 5782102 2238598 3493391 0 0
cpu5 325933525 1662460 76455296 914963293 20869200 5731712 2151999 3460821 0 0
cpu6 325485744 1687377 76315258 915795345 20800263 5718865 2102001 3430175 0 0
cpu7 290732295 1775036 81470875 916196888 19452182 8826078 28864857 4526040 0 0
cpu8 323496876 1695908 76119162 918270292 20641704 5670628 2056334 3403011 0 0
cpu9 289331614 1769969 76931824 944540184 20483593 7049572 5659059 3607531 0 0
cpu10 321398046 1676985 75902433 920796233 20488570 5656194 2107631 3372291 0 0
cpu11 320998988 1678916 75822839 921370250 20564492 5611096 2014374 3364677 0 0
cpu12 320311163 1678801 75694403 922311735 20490342 5600097 2007958 3350601 0 0
cpu13 319493308 1682653 75575445 923353617 20417694 5588400 2001716 3351401 0 0
cpu14 318773768 1690798 75441102 924267580 20426445 5553810 1993386 3335328 0 0
cpu15 318114607 1668855 75319624 924914713 20348940 5836050 1987290 3335945 0 0
cpu16 317405400 1695423 75417118 925763582 20322841 5558401 1983429 3331304 0 0
cpu17 311914885 1677781 75197884 930628649 20418104 5736673 2097462 3493559 0 0
cpu18 316396605 1693250 75223886 927044532 20313158 5534666 1977539 3340438 0 0
cpu19 311381304 1687115 74838875 925842154 19900061 12084368 1967824 4116227 0 0
intr 92864606232 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 15 0 13235132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2916596245 0 39 0 767332717 2423391746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 250127525989
btime 1751350637
processes 405986121
procs_running 5
procs_blocked 0
softirq 44858171362 1 2764389132 1200 3150633280 2282596190 0 1068687683 219529866 1114504 1011481138
